0531-88783728
186-6019-7739
序号 | 项目名称 | 技术指标 | 备注 |
1 | 电压范围(v) | 12-380v | |
2 | 管径(mm) | ф10/12/14/15/16/18/20/25 | |
3 | 波长范围(微米) | 2-15微米 | |
4 | 表面功率 | 350kw/m2 | |
5 | 功率密度 | 80w/cm | |
6 | 电热辐射转换效率 | ≥65% | |
7 | 升温时间(S) | 3-5秒 | |
8 | 法向全发射率(%) | ≥ 88% | |
9 | 平均使用寿命(h) | ≥8000h | 质保一年 |
10 | 最高环境温度(℃) | ≤600℃ | 工作环境温度 |
11 | 瞬间启动电流 | 无 | |
12 | 长度(mm) | ≤2500mm | |
13 | 管材颜色 | 透明、磨砂、红宝石 | |
14 | 管材形体 | 直形、圆形、梨形、U形等 | |
15 | 燃点位置 | 水平、垂直 |
序号 | 检验项目 |
单 位 |
检验结果 | |||
功率(w) | 碳纤维 | 金属(钨丝) | 白炽灯w/Lm | |||
1 | 总光通量 | 400 | Lm | 3.50 | 68.2 | 10w/65 Lm |
2 | 600 | 3.70 | 228.0 | 25w/198 Lm | ||
3 | 800 | 12.6 | 712.9 | 60W/540 Lm | ||
4 | 1000 | 85.5 | 2302.5 | 200w/2660Lm |
序号 | 常见波长划分 | 波长(μm)微米 | 备 注 |
1 | 短波 | 0.76-3.0 | |
2 | 中波 | 3.0-6 | |
3 | 长波 | 6以上 |