0531-88783728
186-6019-7739
序号 | 项目名称 | 中波碳纤维电热管 | 短波卤钨电热管 | 备注 |
1 | 波长(μm) | 2.0-10 | 0.76-2.0 | |
2 | 光通量(Lm) | 0.02Lm/w | 1.98Lm/w | |
3 | 最大负荷(w/cm2) | 12w/cm2 | 25w/cm2 | |
4 | 升温时间(S) | 5-8S | 1-3S | |
5 | 瞬间启动电流(A) | 额定电流65% | 额定电流300% | |
6 | 平均使用寿命(h) | 6000h | 5000h | |
7 | 常用管径(mm) | ф12/14/18 | ф10 | |
8 | 最大管径(mm) | ф28mm | ф14mm | |
7 | 最大长度(mm) | 2500mm | 2000mm | |
9 | 应用场景 |
①单位面积小,且需求功率大; ②适合短波红外线加热的领域 |