
0531-88783728
186-6019-7739
| 序号 | 项目名称 | 技术指标 | 备注 |
| 1 | 管外径(mm) | ф10/ф12/ф13 | |
| 2 | 波长范围(微米) | 0.75-2微米 | |
| 3 | 升温时间(S) | 1-2S | |
| 4 | 表面功率 | ≤450kw/m2 | |
| 5 | 功率密度 | ≤100w/cm | |
| 6 | 平均寿命 | ≥5000h | |
| 7 | 瞬间启动电流 | 额定电流的3倍 | |
| 8 | 管材颜色 | 透明、磨砂、红宝石、乳白 | |
| 9 | 长度(mm) | ≤2000mm | |
| 10 | 工作环境温度(℃) | ≤600℃ | |
| 11 | 管材形体 | 直形、圆形、U形、梨形、球拍形等 | |
| 12 | 燃点位置 | 可选择竖直、水平等 |


